Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye márc. 19.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye márc. 19.

Eredmények:

I. kategória:     1.  Kárpáti Ágoston 2. Varga Mihály 3. Márki Gergő és Márki Dániel

vigasz:               1. Baczakó Kristóf 2. Sleisz Levente 3. Dóka Barnabás és Csutár Konrád

II. kategória:    1. Kárpáti Ágoston 2. Nagy Dávid 3. Dajka Dávid és Szabó-Zillich Zénó

vigasz:               1. Sándor György 2. Sóski Bálint 3. Szlivka Norbert és Dévényi-Nagy Gergő

páros:               1. Márki Dániel-Márki Gergő 2. Sleisz Levente-Dóka Barnabás 3. Hollós Balázs-Lizák Zsolt és Kálnoky Diána-Márki László

Ranglista:

I. kategória:

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló Összpontszám
Janzsó Gergő 14 14 8 36
Márki Gergő 10 12 10 32
Kálnoky Diána 12 8 8 28
Varga Mihály 8 8 12 28
Márki László 8 10 8 26
Kárpáti Ágoston 0 10 14 24
Sleisz Levente 10 6 6 22
Hollós Balázs 6 8 8 22
Baczakó Kristóf 8 6 6 20
Márki Dani 0 8 10 18
Farkas Olivér 6 6 0 12
Forgó Bertalan 0 6 6 12
Dóka Barnabás 0 6 6 12
Molnár Amanda 0 6 6 12
Polyák Mátyás 8 0 0 8
Lovas Benjamin 6 0 0 6
Jankus Dóra 6 0 0 6
Szabó Csanád 6 0 0 6
Csutár Konrád 0 0 6 6

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló összpontszám zám
Dóka Barnabás 14 8 6 28
Kárpáti Ágoston 0 14 14 28
Lizák Zsolt 12 6 6 24
Kovács Ágnes 10 4 8 22
Kemecsei Linda 8 6 6 20
Rényi Kitti 6 8 6 20
Molnár Kendra 0 12 8 20
Pikó Renáta 10 8 0 18
Szemereki Barnabás 6 6 6 18
Dezséri Zsiga 6 4 8 18
Sóski Bálint 6 6 4 16
Forgó Bertalan 0 10 6 16
Jásdi Péter 6 4 4 14
Zsellengér Dániel 0 10 4 14
Szabó-Zillch Zénó 0 4 10 14
Poscher Dominik 8 4 0 12
Stverteczky Mátyás 6 6 0 12
Medgyes Bálint 4 4 4 12
Sóski Péter 4 4 4 12
Nagy Dávid 0 0 12 12
Görög Mátyás 0 6 4 10
Sándor György 0 4 6 10
Dajka Dávid 0 0 10 10
Benkóczi Milán 8 0 0 8
Rémy 8 0 0 8
Deák Lugossy Zénó 4 4 0 8
Harmos 4 4 0 8
Márki János 0 8 0 8
Sleisz Dániel 4 0 4 8
Dévényi Nagy Zsombor 0 4 4 8
Juhász Emma 0 4 4 8
Dévényi Nagy Gergely 0 4 4 8
Csutár Konrád 0 0 8 8
Oszkó Petrs ra 6 0 0 6
Dobos Károly 6 0 0 6
Bálint Barnabás 0 6 0 6
Szabó Balázs 0 0 6 6
Kósa Dániel 4 0 0 4
Kende Zoltán 4 0 0 4
Erdész Barnabás 4 0 0 4
Szűcs Tamás 4 0 0 4
Maty Ainsworth 4 0 0 4
Békefy Laura 4 0 0 4
Moldoványi Martin 0 4 0 4
Pap Márton 0 4 4
Ábris 0 4 0 4
Pogány Balázs 0 0 4 4
Vörös Erik 0 0 4 4
Szlivka Norbert 0 0 4 4
Pásti Zalán 0 0 4 4
Pap Kristóf 0 0 4 4

Szólj hozzá!