BPPK Kupa ker. I. oszt, verseny eredménye és ranglista 9. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. I. oszt, verseny eredménye és ranglista 9. ford.

Az utolsó előtti 9. fordulót Komjátszeghy Gyula nyerte magabiztos játékkal. Csak Hegedűs László tudta megszorítani 3-2 arányban. Szétag Attila sérülése miatt gyengén játszott, a nyolc közé jutásért kikapott Ferenc Viktortól, aki a következő fordulóban Thész Dórit is legyőzte. Egyébként a mérkőzések a papírforma szerint alakultak.

Eredmények:

1. Komjátszeghy Gyula 2. Tompa Balázs 3. Tóth Krisztián és Ferenc Viktor

vigasz: 1. Fritz Tamás 2. Benke Mária 3. Bánfy Domokos és Fritz Tamás

Ranglista:

Név 1.forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Széttag Attila 0 12 12 10 14 12 14 14 6 94
Révfy Tibor 14 14 14 0 12 10 8 10 0 82
Komjátszeghy Gyula 0 0 0 8 8 10 8 12 14 60
Thész Dorottya 0 6 0 12 8 8 10 6 8 58
Baky Attila 10 6 10 8 6 4 0 6 4 54
Szabó László 0 6 8 4 6 4 8 6 8 50
Tóth Krisztián 0 8 0 10 10 4 0 8 10 50
Fritz Tamás 8 6 6 6 4 2 4 4 6 46
Dr. Hegedús László 0 0 8 4 4 8 6 6 8 44
Benke Mária 0 8 8 0 6 0 0 6 6 34
Novák János 0 0 0 14 10 8 0 0 0 32
Dobrádi Anna 0 6 0 4 4 0 4 8 4 30
Katona József 6 4 6 4 0 4 0 0 4 28
Kelemen János 0 0 0 8 6 4 8 0 0 26
Friesz József 0 8 0 0 6 4 0 0 6 24
Hanyecz József 10 4 8 0 0 0 0 0 0 22
Berki Balázs 0 0 0 8 6 0 0 0 8 22
Tompa Balázs 0 10 0 0 0 0 0 0 12 22
Tusa Györgyi 6 4 6 4 0 0 0 0 0 20
Berec Tomislav 8 6 0 0 0 0 6 0 0 20
Bencsik Gergely 0 0 0 0 8 0 12 0 0 20
Molnár László 0 8 0 4 0 2 0 6 0 20
Veress Barna 0 6 0 4 0 8 0 0 0 18
Kiss György 0 0 0 8 4 0 6 0 0 18
Kardos Csaba 0 0 0 0 0 0 10 8 0 18
Janzsó Gergő 0 4 0 0 4 0 4 0 6 18
Benedek László 0 4 6 6 0 0 0 0 0 16
Senkál Lajos 0 6 10 0 0 0 0 0 0 16
Nyiba Sándor 0 0 6 4 0 0 6 0 0 16
Ausmann Miklós 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
Nyéki János 8 4 0 0 0 0 0 0 0 12
Geda Márton 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Kiss Dani 0 0 0 6 0 0 6 0 0 12
Rákóczi Ferenc 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Angyal János 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Bánfy Domokos 0 0 0 0 4 0 0 0 6 10
Vári Anita 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Gerlits Krisztián 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8
Farkas lászló 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Nyimi 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Szemendri Sándor 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Sági László 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8
Pethes Tibor 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Aknai József 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Horváth Lajos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Harth Sára 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Király Tibor 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Ollé Dániel 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Tomasovics Ádám 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Szigeti Szonja 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Gergely Róbert 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Szélyes János 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Csire Csaba 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Molnár József 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Tőtős Annamária 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Hegedűs Bence 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Szólj hozzá!