BPPK Kupa ker. II. oszt. verseny eredményei, ranglista és képek 5. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. II. oszt. verseny eredményei, ranglista és képek 5. ford.

Nyocvanan neveztek összesen a szombati amatör pingpong versenyre. Meglepetés most is akadt. A ranglista harmadik és negyedik helyezettjei Bán András És Kakuk Csaba most nem jutottak be a legjobb négy közé. A ranglista vezető Dobrádi Annának most nem sikerült a végső győzelem, de a vezető pozícióját nem vesztette el.  Meglepetés hogy az előző fordulóban Aranyos Géza  a legjobb 16 közé sem jutott be, most pedig egészen a döntőig verekedte magát.

Eredmények:

  1. Szabó László 2. Aranyos Géza 3. Benke Mária és  Dobrádi Anna

vigasz: 1. Novák János 2. Auth Ferenc 3. Csukrán József és  Bálint Cecilia

Páros:  1. Király Tibor- Tóth Krisztián 2. Aranyos Géza-Bán András 3. Thész Dorottya-Szétag Attila és Fritz Tamás-Szabó László

Ranglista:

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5.forduló 6.forduló Összpontszám
Dobrádi Anna 14 10 12 14 10 60
Szabó László 10 10 14 8 14 56
Bán Andráa 10 12 6 12 8 48
Kakuk Csaba 12 8 6 8 8 42
Aknai József 8 6 8 4 8 34
Melis Ferenc 0 14 8 10 0 32
Benke Mária 0 6 8 4 10 28
Frisch Ruben 6 8 0 6 6 26
Nagy István 6 6 6 6 2 26
Katona József 4 6 6 4 0 20
Kovács Roland 4 6 8 0 0 18
Pável Attila 8 0 10 0 0 18
Aranyos Géza 0 0 0 4 12 16
Bálint Cecília 4 4 4 0 4 16
Haklik Viktor 0 4 0 6 6 16
Janzsó Gergely 4 4 0 4 4 16
Kökény László 6 6 0 0 4 16
Lantos Diana 0 0 4 6 6 16
Koltai Tamás 8 0 0 8 0 16
Csukrán József 0 4 4 2 4 14
Kolozsvári Bálint 0 0 0 8 6 14
Simon Károly 0 6 4 0 4 14
Novk János 0 0 0 10 4 14
Auth Ferenc 0 4 0 4 4 12
Egyed András 0 0 0 6 6 12
Passa Róbert 0 0 6 6 0 12
Abonyi T. István 0 0 6 0 4 10
Hegedűs Bence 0 0 0 6 4 10
Pető Gábor 0 0 4 4 2 10
Tölgyesi Éva 4 4 0 2 10
Gál István 0 0 0 0 8 8
Lőkös László 0 0 4 4 0 8
Ollé Dániel 0 8 0 0 0 8
Pallagi Patrik 8 0 0 0 0 8
Sándor László 0 0 0 4 4 8
Kökény Levente 4 4 0 0 0 8
Susán Margit 0 4 4 0 0 8
Ágoston László 0 4 0 0 2 6
Andráska Zoltán 0 0 6 0 0 6
Andrikó Zoltán 0 0 0 4 2 6
Baranyai Izabella 0 0 0 0 6 6
Forgó Bertalan 0 0 0 6 0 6
Fövényi Zsombor 4 0 0 0 2 6
Gubriánszky Zoltán 0 0 0 4 2 6
Hadai Ferenc 0 0 0 0 6 6
Horváth Lajos 6 0 0 0 0 6
Kiss Imre 0 0 4 0 2 6
Nagy Domonkos 4 0 0 0 2 6
Nyiba Sándor 6 0 0 0 0 6
Rohály Kristóf 0 6 0 0 0 6
Kerek István 4 0 0 0 0 4
Forgó Bertalan 0 0 0 4 0 4
Gergely Róbert 0 4 0 0 0 4
Gerlits Krisztián 0 0 0 4 0 4
Görbics Gábor 0 4 0 0 0 4
Gubriánszky Domonkos 0 0 0 2 2 4
Juhász Ádám 0 0 4 0 0 4
Major Lajos 0 0 0 4 0 4
Márki Gergő 4 0 0 0 0 4
Márkus Tamás 0 0 4 0 0 4
Nagy László 0 0 0 4 0 4
Passa Kristóf 0 0 4 0 0 4
Pepe 0 0 0 4 0 4
Pethes Tibor 0 4 0 0 0 4
Sterer Balázs 0 0 0 0 4 4
Szarvas Tamás 0 0 0 4 0 4
Szőke Bori 4 0 0 0 0 4
Tóth Béla 0 0 0 0 4 4
Korsós Ferenc 0 0 0 0 2 2
Mohai Márk 0 0 0 0 2 2

 

Szólj hozzá!